项目 | 性能参数 |
连续使用温度范围 | -10℃ ~ +200℃ |
耐温性(265℃±2℃/168h) | ≥1/2原电压值 |
耐老化(260℃/6h) | 无裂纹 |
冷弯曲 | 无裂纹 |
水平燃烧 | <30s |
燃烧(VW-1) | <30s |
水解稳定性 | 不发粘、不变形、不软化 |
体积电阻率(Ω.cm) | >1011 |
技术指标
型号 | 测试条件 | 认证号 | 耐燃烧性 | 耐温 | 击穿电压等级 | 平均电压 | 个别值 |
SRS1-40 | UL1441 | E233804 | UL VW-1 | -10~200℃ | C | 4000V | 2500V |
SRS1-40 | UL1441 | E233804 | UL VW-1 | -10~200℃ | B | 7000V | 5000V |
SRS2-40 | UL1441 | E233804 | UL VW-1 | -10~200℃ | A | 7000V | 6000V |
规格 Size | 内径(D)(mm) Inside Diameter | 不同耐压壁厚(T) (mm) | 包装长度(米/盘) Packing Length (Meter /Roll) | |
4000V | 7000V | |||
Φ0.5 | 0.5+0.2/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 200 |
Φ0.8 | 0.8+0.2/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 200 |
Φ1.0 | 1.0+0.2/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 200 |
Φ1.5 | 1.5+0.2/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 200 |
Φ2.0 | 2.0+0.2/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 200 |
Φ2.5 | 2.5+0.25/-0 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
Φ3.0 | 3.0+0.25/-0 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
Φ3.5 | 3.5+0.35/-0 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 100 |
Φ4.0 | 4.0+0.35/-0 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 100 |
Φ4.5 | 4.5+0.35/-0 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 100 |
Φ5.0 | 5.0+0.35/-0 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 100 |
Φ5.5 | 5.5+0.5/-0 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 100 |
Φ6.0 | 6.0+0.5/-0 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 100 |
Φ7.0 | 7.0+0.5/-0 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 100 |
Φ8.0 | 8.0+0.5/-0 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 50 |
Φ9.0 | 9.0+0.5/-0 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 50 |
Φ10.0 | 10.0+0.7/-0 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 | 50 |
Φ11.0 | 11.0+0.7/-0 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 | 50 |
Φ12.0 | 12.0+0.7/-0 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 | 30 |
Φ13.0 | 13.0+0.8/-0 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 30 |
Φ14.0 | 14.0+0.8/-0 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 30 |
Φ15.0 | 15.0+0.8/-0 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 30 |
Φ16.0 | 16.0+0.8/-0 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 30 |
Φ17.0 | 17.0+0.8/-0 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 30 |
Φ18.0 | 18.0+0.8/-0 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 25 |
Φ20.0 | 20.0+0.8/-0 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 25 |
Φ22.0 | 22.0+0.9/-0 | 1.00±0.05 | 1.00±0.05 | 25 |
Φ25.0 | 25.0+1.0/-0 | 1.00±0.05 | 1.00±0.05 | 25 |
Φ30.0 | 30.0+1.0/-0 | 1.00±0.05 | 1.00±0.05 | 25 |
Φ35.0 | 35.0+1.0/-0 | 1.00±0.05 | 1.00±0.05 | 25 |
产品规格 SRS1-40和SRS1-70
备注(Remark):
1、标准颜色为白色,可接受其他颜色订货(Standard White ,Special Colors available on request);
2、可接受特殊规格产品订单(Other sizes are available upon special order);
3、颜色可能会有色差,但是不影响性能;
4、由于套管涂层存在不稳定,经反复测试允许壁厚超过上限,但是不允许低于下限。
规格 Size | 内径(D)(mm) Inside Diameter | 壁厚(T) (mm) |
7000V | ||
Φ0.5 | 0.5+0.20/-0 | 0.60±0.05 |
Φ0.8 | 0.8+0.20/-0 | 0.60±0.05 |
Φ1.0 | 1.0+0.20/-0 | 0.60±0.05 |
Φ1.5 | 1.5+0.20/-0 | 0.60±0.05 |
Φ2.0 | 2.0+0.20/-0 | 0.60±0.05 |
Φ2.5 | 2.5+0.25/-0 | 0.60±0.05 |
Φ3.0 | 3.0+0.30/-0 | 0.70±0.05 |
Φ3.5 | 3.5+0.30/-0 | 0.70±0.05 |
Φ4.0 | 4.0+0.30/-0 | 0.70±0.05 |
Φ4.5 | 4.5+0.30/-0 | 0.70±0.05 |
Φ5.0 | 5.0+0.30/-0 | 0.70±0.05 |
Φ6.0 | 6.0+0.35/-0 | 0.75±0.05 |
Φ7.0 | 7.0+0.35/-0 | 0.75±0.05 |
Φ8.0 | 8.0+0.40/-0 | 0.80±0.05 |
Φ9.0 | 9.0+0.40/-0 | 0.80±0.05 |
Φ10.0 | 10.0+0.50/-0 | 0.90±0.05 |
Φ11.0 | 11.0+0.50/-0 | 0.90±0.05 |
Φ12.0 | 12.0+0.50/-0 | 0.90±0.05 |
Φ13.0 | 13.0+0.65/-0 | 1.30±0.05 |
Φ14.0 | 14.0+0.65/-0 | 1.30±0.05 |
Φ15.0 | 15.0+0.65/-0 | 1.30±0.05 |
Φ16.0 | 16.0+0.65/-0 | 1.30±0.05 |
Φ17.0 | 17.0+0.65/-0 | 1.30±0.05 |
Φ18.0 | 18.0+0.65/-0 | 1.30±0.05 |
Φ20.0 | 20.0+0.65/-0 | 1.30±0.05 |
Φ22.0 | 22.0+0.65/-0 | 1.30±0.05 |
Φ25.0 | 25.0+0.65/-0 | 1.30±0.05 |
备注(Remark):
1、标准颜色为白色,可接受其他颜色订货(Standard White ,Special Colors available on request);
2、可接受特殊规格产品订单(Other sizes are available upon special order);
3、颜色可能会有色差,但是不影响性能;
4、由于套管涂层存在不稳定,经反复测试允许壁厚超过上限,但是不允许低于下限。