项目 | 测试方法 | 指标 | |
温度等级 | UL224 | 125℃ | |
长度变化率 | ASTM D2671 | -5%~+5% | |
拉伸强度 | ASTM D638 | ≥10.4MPa | |
断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥200% | |
热空气老化 158℃/168h | 拉伸强度 | ASTM D638 | ≥7.3MPa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥100% | |
体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥1.0×1012Ω.cm | |
电压等级 | UL224 | 300V/600V | |
击穿电压 | UL224 | 2500V(60s)无击穿 | |
热冲击 | UL224 / 250℃/4h | 不滴落、不流淌、不开裂 | |
冷弯曲 | UL224 /-30℃/1h | 不开裂 | |
铜腐蚀 | UL224 /158℃/168h | 无腐蚀 |
编号 No | 内径(D)(毫米) Inside diameter | 壁厚(T)(毫米) Wall-thickness | |
300V | 600V | ||
BΦ0.9 | 0.95±0.05 | 0.38±0.05 | 0.50±0.06 |
BΦ1.4 | 1.45±0.05 | 0.38±0.05 | 0.62±0.06 |
BΦ2.0 | 2.05±0.05 | 0.38±0.05 | 0.62±0.06 |
BΦ2.5 | 2.55±0.05 | 0.38±0.05 | 0.62±0.06 |
BΦ3.0 | 3.10±0.10 | 0.50±0.06 | 0.62±0.06 |
BΦ3.4 | 3.50±0.10 | 0.50±0.06 | 0.62±0.06 |
BΦ4.0 | 4.10±0.10 | 0.50±0.06 | 0.62±0.06 |
BΦ4.8 | 4.90±0.10 | 0.50±0.06 | 0.62±0.06 |
BΦ5.8 | 5.90±0.10 | 0.50±0.06 | 0.62±0.06 |
BΦ6.3 | 6.40±0.10 | 0.50±0.06 | 0.62±0.06 |
BΦ6.8 | 6.90±0.10 | 0.50±0.06 | 0.62±0.06 |
BΦ7.3 | 7.40±0.10 | 0.50±0.06 | 0.62±0.06 |
BΦ7.8 | 7.90±0.10 | 0.50±0.06 | 0.62±0.06 |
BΦ8.8 | 8.90±0.10 | 0.50±0.06 | 0.62±0.06 |
BΦ9.7 | 9.85±0.15 | 0.50±0.06 | 0.62±0.06 |
BΦ10.6 | 10.80±0.20 | 0.50±0.06 | 0.62±0.06 |
BΦ11.6 | 11.80±0.20 | 0.50±0.06 | 0.62±0.06 |
BΦ12.6 | 12.80±0.20 | 0.62±0.06 | 0.75±0.06 |
BΦ13.6 | 13.80±0.20 | 0.62±0.06 | 0.75±0.06 |
BΦ14.6 | 14.80±0.20 | 0.62±0.06 | 0.75±0.06 |
BΦ15.6 | 15.80±0.20 | 0.62±0.06 | 0.75±0.06 |
注:
1、标准颜色为黑色,可接受其他颜色订货(Standard Black, Special colors available on request);
2、可接受特殊规格产品订单(Other sizes are available upon special order);
3、内径默认使用精确到小数点一位塞规量测;
4、检验成品壁厚时以平均壁厚管控,即壁厚要同时满足“壁厚测量的最大值与最小值形成的均值要落在上表
给出的壁厚范围内”、“ 成品壁厚同心率要求:≥65%”两个条件 。