项目 | 指标 |
连续使用温度范围 | -10℃~+200℃ |
耐温性 | 265℃±2℃,168h,≥1/2原电压值 |
热老化 | 260℃,6h无裂纹 |
冷弯曲 | 无裂纹 |
水平燃烧 | <30s |
垂直燃烧(VW-1) | <30s |
水解稳定性 | 不发粘、不变形、不软化 |
技术指标
型号 | 测试条件 | 认证号 | 耐燃烧性 | 耐温 | 击穿电压等级 | 平均电压 | 个别值 |
SGS-15 | UL1441 | E233804 | UL VW-1 | -10℃~+200℃ | D | 1500V | 1000V |
SGS-25 | UL1441 | E233804 | UL VW-1 | -10℃~+200℃ | C | 2500V | 1800V |
SGS-40 | UL1441 | E233804 | UL VW-1 | -10℃~+200℃ | B | 4000V | 2500V |
SGS-70 | UL1441 | E233803 | UL VW-1 | -10℃~+200℃ | A | 7000V | 5000V |
规格 Size | 内径(D)(mm) Inside Diameter | 壁厚(T)(mm) | 包装长度(米/盘)Packing Length (Meter /Roll) | |||
1200V | 1500V /2500V | 4000V | 7000V | |||
Φ0.5 | 0.50+0.20/-0 | 0.28±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 100 |
Φ0.8 | 0.80+0.20/-0 | 0.28±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 100 |
Φ1.0 | 1.00+0.20/-0 | 0.28±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 100 |
Φ1.5 | 1.50+0.20/-0 | 0.28±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 100 |
Φ2.0 | 2.00+0.20/-0 | 0.28±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 100 |
Φ2.5 | 2.50+0.25/-0 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 100 |
Φ3.0 | 3.00+0.25/-0 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 100 |
Φ3.5 | 3.50+0.35/-0 | 0.38±0.05 | 0.42±0.05 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 100 |
Φ4.0 | 4.00+0.35/-0 | 0.38±0.05 | 0.42±0.05 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 100 |
Φ4.5 | 4.50+0.35/-0 | 0.38±0.05 | 0.42±0.05 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 100 |
Φ5.0 | 5.00+0.35/-0 | 0.38±0.05 | 0.42±0.05 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 100 |
Φ6.0 | 6.00+0.50/-0 | 0.43±0.05 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 100 |
Φ6.5 | 6.50+0.50/-0 | 0.43±0.05 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 100 |
Φ7.0 | 7.00+0.50/-0 | 0.43±0.05 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 100 |
Φ7.5 | 7.50+0.50/-0 | 0.43±0.05 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 100 |
Φ8.0 | 8.00+0.50/-0 | 0.43±0.05 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 50 |
Φ8.5 | 8.50+0.50/-0 | 0.43±0.05 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 50 |
Φ9.0 | 9.00+0.50/-0 | 0.43±0.05 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 50 |
Φ10 | 10.0+0.70/-0 | 0.47±0.05 | 0.53±0.05 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 | 50 |
Φ11 | 10.0+0.70/-0 | 0.47±0.05 | 0.53±0.05 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 | 50 |
Φ12 | 12.0+0.70/-0 | 0.47±0.05 | 0.53±0.05 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 | 30 |
Φ13 | 13.0+0.80/-0 | 0.53±0.05 | 0.56±0.05 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 30 |
Φ14 | 14.0+0.80/-0 | 0.53±0.05 | 0.56±0.05 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 30 |
Φ15 | 15.0+0.80/-0 | 0.53±0.05 | 0.56±0.05 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 30 |
Φ16.0 | 16.0+0.80/-0 | 0.53±0.05 | 0.56±0.05 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 30 |
Φ17.0 | 17.0+0.80/-0 | 0.53±0.05 | 0.56±0.05 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 30 |
Φ18.0 | 18.0+0.80/-0 | 0.53±0.05 | 0.56±0.05 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 25 |
Φ19.0 | 19.0+0.80/-0 | 0.53±0.05 | 0.56±0.05 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 25 |
Φ20.0 | 20.0+0.80/-0 | 0.53±0.05 | 0.56±0.05 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 25 |
Φ22.0 | 22.0+0.90/-0 | 0.68±0.05 | 0.70±0.05 | 1.00±0.05 | 1.05±0.05 | 25 |
Φ25.0 | 25.0+0.90/-0 | 0.68±0.05 | 0.70±0.05 | 1.00±0.05 | 1.05±0.05 | 25 |
Φ30.0 | 30.0+0.90/-0 | 0.68±0.05 | 0.70±0.05 | 1.00±0.05 | 1.05±0.05 | 25 |
Φ35.0 | 35.0+0.90/-0 | 0.68±0.05 | 0.70±0.05 | 1.00±0.05 | 1.05±0.05 | 25 |
备注(Remark):
1、 由于套管涂层存在不稳定,经反复测试允许壁厚超过上限,但是不允许低于下限;
2、标准颜色为白色,可接受其他颜色订货(Standard White ,Special Colors available on request)内径公差只为正,无负公差;
3、可接受特殊规格产品订单(Other sizes are available upon special order)。