项目 | 测试方法 | 指标 |
温度等级 | UL224 | 105℃ |
长度变化率 | ASTM D2671 | -5%—+5% |
拉伸强度 | ASTM D638 | ≥10.4MPa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥200% |
热老化拉伸强度 | 136℃/168h | ≥7.3MPa |
热老化断裂伸长率 | 136℃/168h | ≥100% |
电压等级 | UL224 | 300V/600V |
体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥1.0×1010Ω.cm |
击穿电压 | UL224 | 2500V(60s)无击穿 |
热冲击 | UL224/180℃±1℃/4h | 不滴落、不流淌、不开裂 |
冷弯曲 | UL224/-30℃/4h | 不开裂 |
铜腐蚀 | UL224/136℃/168h | 无腐蚀 |
编号 No | 内径(D)(毫米) Inside diameter | 壁厚(T)(毫米) Wall-thickness | 包装长度(米/盘) Packing Length (Meter/Roll) | |
300V | 600V | |||
5/8 | 15.9±0.50 | 0.70±0.15 | 0.70±0.15 | 50 |
9/16 | 14.3±0.50 | 0.70±0.15 | 0.70±0.15 | 100 |
1/2 | 12.7±0.50 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 | 100 |
7/16 | 11.1±0.50 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 | 200 |
3/8 | 9.53±0.50 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 | 200 |
5/16 | 7.92±0.50 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
0# | 8.38±0.50 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
1# | 7.47±0.50 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
2# | 6.68±0.50 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
3# | 5.94±0.30 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
4# | 5.28±0.30 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
5# | 4.72±0.30 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
6# | 4.22±0.30 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
7# | 3.76±0.20 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
8# | 3.38±0.20 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
9# | 3.00±0.20 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
10# | 2.69±0.20 | 0.35±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
11# | 2.41±0.20 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 | 305 |
12# | 2.16±0.20 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 | 305 |
13# | 1.93±0.15 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 | 500 |
14# | 1.68±0.15 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 | 500 |
15# | 1.50±0.15 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 | 500 |
16# | 1.34±0.15 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 | 500 |
17# | 1.19±0.15 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 | 500 |
18# | 1.07±0.15 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 | 500 |
19# | 0.96±0.15 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 | 500 |
20# | 0.86±0.15 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 | 500 |
21# | 0.79±0.15 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 | 500 |
注:
1、标准颜色为黑色和透明色,可接受其他颜色订货(Standard Black and clear, Special colors available on request);
2、可接受特殊规格产品订单(Other sizes are available upon special order)。