联系热线
前台:8067 客服:8076
电气性能 | |||
项目 | 单位 | YH5WZ- 17/45参数 | YH5WZ-17/50参数 |
系统标称电压 | kV | 15 | 15 |
避雷器额定电压 | kV | 17 | 17 |
持续运行电压 | kV | 13.6 | 13.6 |
直流1mA参考电压 | ≥kV | 24 | 25 |
徒波冲击残压 | ≤kV | 51.8 | 57.5 |
雷电冲击残压 | ≤kV | 45 | 50 |
操作冲击残压 | ≤kV | 35 | 42.5 |
力波冲击耐受 | A | 150 | 100 |
大电流冲击耐受 | kA | 65 | 65 |
注:该产品满足GB11032、JB/T8952要求。
主要配件:肘型避雷器 导电杆 异型螺栓和蝶形螺母 压片 地线 硅脂膏 清洁纸