序号 | 试验项目1) | 标准要求 | |||
户内 | 户外 | 中间 | |||
1 | 工频耐压试验 | AC 39kV,5min或 DC 35kV,15min | |||
淋雨下工频耐压试验 | ---- | 35kV下,1min,组合试样未闪络和击穿 | ------ | ||
2 | 室温下局部放电试验 | 在15kV下组合试样无可检测放电 | |||
3 | 高温下冲击电压试验,在θt2)下 | 95kV,正负极性冲击各10次不闪络,不击穿 | |||
4 | 恒压负荷循环试验 | 在θt温度下和23kV下循环60次3)(空气中) | 在θt温度下和23kV下循环30次3)(空气中)和30次3)(水中) | ||
5 | 局部放电(在θt2)4)下和环境温度下t) | 在15kV下≤10pC | |||
6 | 短路热稳定(屏蔽5)) | 在电缆屏蔽的ISC下,短路2次,无可见损伤; | |||
7 | 短路热稳定(导体) | 升高到电缆导体的θSC下,短路2次,无可见损伤 | |||
8 | 短路动稳定 | 在电缆屏蔽的Id下,短路1次,无可见损伤 | |||
9 | 冲击电压试验 | 95kV,正负极性冲击各10次不闪络,不击穿 | |||
10 | 交流耐压 | 23kV,15min | |||
11 | 潮雾试验7) | 11kV,300H | |||
12 | 盐雾试验7) | 11kV,1000H | |||
1)除非另有规定,试验应在环境温度下进行; 2)θt是正常运行时导体最高温度加(5-10)℃; 3)每一循环8H,温度稳定时间至少2H,冷却时间至少3H; 4)在加热期结束时进行测量; 5)本试验仅适用于能直接或通过衬套与电缆金属屏蔽相连接的终端; 6)进对峰值电流ip>80kA的单芯电缆附件和峰值电流ip>63kA的三芯电缆附件有此要求; 7)对瓷套管、瓷绝缘套管的终端无此要求;对有护罩式终端应在三相条件下试验。 |
电压等级 | 线芯数量 | 电缆截面/mm2 | 产品代码 |
8.7/15(17.5)kV | 3,1 | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 8.7/15kVRSJY-3/1(1/1) 8.7/15kVRSJY-3/2(1/2) 8.7/15kVRSJY-3/3(1/3) 8.7/15kVRSJY-3/4(1/4) 8.7/15kVRSJY-3/5(1/5) |
6/10(12)kV 6.35/11(12)kV | 3,1 | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 6/10kVRSJY-3/1(1/1) 6/10kVRSJY-3/2(1/2) 6/10kVRSJY-3/3(1/3) 6/10kVRSJY-3/4(1/4) 6/10kVRSJY-3/5(1/5) |