联系热线
前台:8067 客服:8076
电气性能 | ||||
项目 | 单位 | YH5WZ- 26/66 参数 | YH5WZ-32/85 参数 | YH5WZ-34/90 参数 |
系统标称电压 | kV | 20 | 20 | 20 |
避雷器额定电压 | kV | 26 | 32 | 34 |
持续运行电压 | kV | 20.8 | 25.6 | 27.2 |
直流1mA参考电压 | ≥kV | 37 | 47 | 50 |
徒波冲击残压 | ≤kV | 76 | 95 | 104 |
雷电冲击残压 | ≤kV | 66 | 85 | 90 |
操作冲击残压 | ≤kV | 56 | 75 | 80 |
力波冲击耐受 | A | 150 | 150 | 150 |
大电流冲击耐受 | kA | 65 | 65 | 65 |
注:该产品满足GB11032 、JB/T8952 要求