联系热线
前台:8067 客服:8076
项目 | 测试方法 | 指标 | 典型值 |
防水等级(带胶泥) | GB4208/IEC 529 | ≥IPX8 | 合格 |
拉伸强度 | GB/T528 | ≥7MPa | 9.0MPa |
断裂伸长率 | GB/T528 | ≥700% | 840% |
抗撕裂强度 | GB/T529方法B | ≥25N/mm | 36N/mm |
阻燃性能 | UL94 | HB阻燃等级 | 合格 |
耐臭氧 | ASTM D1149 | 无表面裂化现象 | 合格 |
氙灯老化 | ISO4892.2 | 表面无损伤 | 合格 |
霉菌试验 | IEC60068-2-10 | 1级 | 0级 |
内置胶泥冷缩管分两种类型:双层冷缩管和三层冷缩管
产品规格:双层冷缩管
双层冷缩管示意图 | |||||||
规格 | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 适配尺寸(mm) | ||||
内径D | 长度L | 内径d | 长度l | 厚度t | 最小外径 | 最大外径 | |
Φ40/11-100(JN2) | 40±2 | 100±10 | 11.5±1 | 125±5 | 3.0±0.5 | 12.7 | 35 |
Φ40/11-120(JN2) | 40±2 | 120±10 | 11.5±1 | 145±5 | 3.0±0.5 | 12.7 | 35 |
Φ30/9 -100(JN2) | 28±2 | 100±10 | 8.5±1 | 120±5 | 3.0±0.5 | 10 | 25 |
备注:产品颜色、内径、长度均可根据客户需求定制
产品规格:三层冷缩管
三层冷缩管示意图
| |||||||
规格 | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 适配尺寸(mm) | ||||
内径D | 长度L | 内径d | 长度l | 厚度t | 最小外径 | 最大外径 | |
Φ40/11-100(JN3) | 40±2 | 100±10 | 11.5±1 | 125±5 | 3.0±0.5 | 12.7 | 35 |
Φ30/9-100(JN3) | 28±2 | 100±10 | 8.5±1 | 125±5 | 3.0±0.5 | 10 | 25 |
备注:产品颜色、内径、长度均可根据客户需求定制。