项目 | 测试方法 | 指标 |
纵向变化率 | UL224 | -10%~0 |
拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥10.4MPa |
断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥200% |
热空气后拉伸强度 | 158℃*168h | ≥7.3MPa |
热空气后断裂伸长率 | 158℃*168h | ≥100% |
冷冲击 | -40℃*4h | 不开裂 |
阻燃性 | AMS-DTL-23053/5 | 60s内自熄 |
体积电阻率 | ASTM D876 | ≥1.0×1012Ω.cm |
击穿强度 | ASTM D2671 | ≥19.7kV/mm |
吸水率 | ASTM D570 | ≤1.0% |
CB-DWT(RO)(收缩倍率4:1)
规格 Size | 扩张后(mm) As Supplied | 自由收缩后(mm) After Recovery | |||
最小内径Min ID | 壁厚 Nominal Wall-Thickness | 最大内径Max ID | 总壁厚 Total Wall-Thickness | 胶层厚 Nominal Adhesive Wall | |
Φ5.75 | 6.40 | 0.57 | 1.25 | 1.55±0.30 | 0.88±0.05 |
Φ7.40 | 7.70 | 0.60 | 1.60 | 1.70±0.30 | 0.90±0.05 |
Φ9.02 | 9.50 | 0.60 | 2.10 | 1.90±0.30 | 1.10±0.06 |
Φ11.0 | 12.0 | 0.83 | 2.30 | 2.60±0.30 | 1.45±0.07 |
Φ14.0 | 14.0 | 0.76 | 2.40 | 2.50±0.30 | 1.40±0.07 |
Φ18.3 | 18.3 | 0.85 | 4.35 | 2.60±0.30 | 1.50±0.08 |
备注(Remark):
1、壁厚包括内层热熔胶厚度(Wall thickness include adhesives);
2、可接受特殊规格产品订单(Other sizes are available upon special order)。